23-24中學校際足球比賽(第二組別) Inter-School Football Competition (Division2)
- 詳細內容
- 發佈:2024-05-27, 週一 17:23
| 比賽日期 Award Date |
2024-05-27 | ||||
| 比賽名稱 Competition |
中學校際足球比賽(第二組別) Inter-School Football Competition (Division2) |
||||
| 主辦機構 Organizer |
香港學界體育聯會 HKSSF |
||||
| 詳情 Description |
男子團體殿軍 Boys Overall 3rd runner-up |
||||
| 男子團體殿軍 Boys Overall 3rd runner-up |
1A | 駱浩謙 | Lok Ho Him Ryan | ||
| 1A | 麥宇恆 | Mak Yu Hang | |||
| 1A | 黃煦棠 | Wong Hui Tong | |||
| 1B | 尹駿僖 | Wan Chun Hei | |||
| 1C | 莊俊熙 | Chong Chun Hei | |||
| 1C | 梁栢龍 | Leung Pak Lung Anson | |||
| 1C | 彭健洲 | Peng Kin Chau | |||
| 1D | 姚逸多 | Yiu Yat To | |||
| 1E | 黃衠淼 | Wong Jean-Dominique Carlo | |||
| 2A | 伍卓謙 | Ng Cheuk Him | |||
| 2A | 吳卓灝 | Ng Cheuk Ho | |||
| 2A | 蘇理程 | So Li Ching | |||
| 2A | 黃子桓 | Wong Tsz Wun | |||
| 2B | 張永希 | Cheung Wing Hei | |||
| 2D | 黃皓曦 | Wong Ho Hei | |||
| 2E | 林正 | Lam Ching | |||
| 2E | 唐悅軒 | Tang Yuet Hin | |||
| 2B | 吳泳曈 | Ng Wing Tung | |||
| 2C | 曾梓傲 | Tsang Tsz Ngo Enzo | |||
| 3B | 謝君禧 | Tse Kwan Hei | |||
| 3E | 梁鈞韶 | Leung Quincy | |||
| 3E | 黃衡森 | Wong Noah-Joseph Numeroso | |||
| 4A | 譚靖懷 | Tam Ching Wai Jeremy | |||
| 4A | 黃昊康 | Wong Ho Hong | |||
| 4B | 林錫駿 | Lam Sik Chun | |||
| 4B | 劉子麟 | Lau Tsz Lun | |||
| 4C | 陳俊樂 | Chan Chun Lok | |||
| 4C | 張柏喬 | Cheung Pak Kiu | |||
| 4C | 傅正昊 | Fu Ching Ho | |||
| 4C | 許智朗 | Hee Chi Long Daniel | |||
| 4D | 王鑫俊 | Wong Yam Chun | |||
| 4E | 林長樂 | Lam Cheung Lok | |||
| 4E | 謝柏煜 | Tse Pak Yuk | |||
| 4C | 梁柏謙 | Leung Pak Him Issac | |||
| 4D | 鄭誠鋒 | Cheng Shing Fung | |||
| 5A | 張煒謙 | Cheung Wai Him | |||
| 5A | 吳卓軒 | Ng Cheuk Hin | |||
| 5B | 馮子騫 | Fung Tsz Hin | |||
| 5C | 鄧孝彥 | Tang Hau Yin | |||
| 5E | 林俊傑 | Lam Chun Kit | |||
| 6A | 許灝軒 | Hui Ho Hin | |||
| 6A | 譚鈱諾 | Tam Man Nok | |||
| 6B | 邱宜鋒 | Yau Yi Fung | |||
| 6C | 鄭浩 | Cheng Hou | |||
| 6D | 陳柏龍 | Chan Charles Pak Lung | |||
| 相片集 Album |
|||||
